games.28365365.com2013年各省市各专业录取分数线

上海市各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 457 450 452.1
理科 424 403 408.9
财务管理 文科 454 448 449.1
理科 402 398 399.4
资产评估 文科 453 449 450
理科 406 398 399.6
审计学 文科 462 453 455.5
理科 409 403 404
审计学(信息系统审计) 理科 423 400 401.9
工商管理学院 工商管理类 文科 447 444 444.9
理科 407 396 397.5
经贸学院 经济学类 文科 451 446 447.4
理科 412 398 400.3
金融学院 金融学类 文科 454 447 448.6
理科 409 400 401.3
财税学院 财政学类 文科 450 446 447.2
理科 402 399 399.9
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 398 396 397
计算机科学与技术 理科 410 396 398.6
应用统计学 理科 399 396 397.1
数学与应用数学 理科 403 396 397.6
外语学院 商务英语 文科 449 444 446
理科 403 396 398
日语(商务日语) 文科 448 444 445.2
理科 400 396 397.2
文法学院 法学(经济法) 文科 449 444 445.1
理科 403 396 397.4
社会工作 文科 449 443 445
汉语言文学(财经文秘) 文科 449 444 445.8
北京市各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 546 531 538.5
理科 546 537 541
财务管理 文科 525 525 525
理科 529 528 528.5
审计学 文科 526 526 526
理科 536 536 536
工商管理学院 工商管理类 文科 528 522 525
经贸学院 经济学类 文科 501 501 501
理科 508 508 508
金融学院 金融学类 文科 524 524 524
理科 535 535 535
财税学院 财政学类 文科 514 514 514
理科 525 523 524
数学与信息学院 计算机科学与技术 理科 533 533 533
天津市各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 536 535 535.5
理科 550 536 542.3
财务管理 文科 532 532 532
理科 536 527 531.5
审计学 文科 531 531 531
理科 522 522 522
审计学(信息系统审计) 理科 520 520 520
工商管理学院 工商管理类 文科 529 529 529
理科 520 519 519.5
经贸学院 经济学类 文科 531 531 531
理科 520 520 520
金融学院 金融学类 文科 534 534 534
理科 526 523 524
财税学院 财政学类 文科 529 529 529
理科 521 521 521
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 519 519 519
文法学院 法学(经济法) 文科 529 529 529
理科 519 519 519
河北省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 608 600 604
理科 600 571 584.7
财务管理 文科 588 588 588
理科 568 563 565.5
审计学 文科 587 587 587
理科 566 566 566
审计学(信息系统审计) 理科 556 556 556
工商管理学院 工商管理类 文科 585 585 585
理科 562 553 557.5
经贸学院 经济学类 文科 588 588 588
理科 561 561 561
金融学院 金融学类 文科 588 588 588
理科 563 557 559.7
财税学院 财政学类 文科 582 582 582
理科 556 556 556
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 553 553 553
计算机科学与技术 理科 557 557 557
文法学院 法学(经济法) 文科 581 581 581
山西省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 526 523 524
理科 517 507 511.5
财务管理 文科 512 512 512
理科 506 505 505.7
资产评估 文科 518 518 518
理科 501 501 501
审计学 文科 518 518 518
理科 524 524 524
审计学(信息系统审计) 理科 501 501 501
工商管理学院 工商管理类 文科 516 514 515
理科 499 498 498.3
经贸学院 经济学类 文科 516 515 515.5
理科 503 501 501.8
金融学院 金融学类 文科 533 514 520.7
理科 507 500 502
财税学院 财政学类 文科 514 512 513
理科 500 499 499.3
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 498 498 498
计算机科学与技术 理科 498 498 498
应用统计学 理科 498 498 498
数学与应用数学 理科 498 498 498
文法学院 法学(经济法) 文科 512 512 512
理科 498 498 498
汉语言文学(财经文秘) 文科 512 512 512
内蒙古自治区各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 518 518 518
理科 577 551 564
财务管理 文科 496 496 496
理科 499 499 499
工商管理学院 工商管理类 文科 487 487 487
理科 496 495 495.5
经贸学院 经济学类 文科 493 493 493
理科 505 505 505
金融学院 金融学类 文科 498 498 498
理科 530 525 527.5
数学与信息学院 计算机科学与技术 理科 484 484 484
文法学院 法学(经济法) 文科 502 502 502
辽宁省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 596 594 592.3
理科 607 596 600.8
财务管理 文科 578 576 577.3
理科 587 586 586.5
资产评估 文科 575 575 575
理科 590 590 590
审计学 文科 590 590 590
理科 592 590 591
审计学(信息系统审计) 理科 587 582 584.5
工商管理学院 工商管理类 文科 587 573 580
理科 583 580 581.5
经贸学院 经济学类 文科 579 577 578
理科 598 586 590
金融学院 金融学类 文科 606 579 588
理科 588 586 587.3
财税学院 财政学类 文科 586 575 578.7
理科 591 581 585.5
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 581 581 581
计算机科学与技术 理科 581 581 581
应用统计学 理科 580 580 580
数学与应用数学 理科 580 580 580
文法学院 法学(经济法) 文科 575 575 575
吉林省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 526 517 521.5
理科 582 570 576.3
财务管理 文科 528 528 528
理科 561 559 560
资产评估 文科 510 510 510
理科 517 517 517
审计学 文科 518 518 518
理科 544 544 544
审计学(信息系统审计) 理科 511 511 511
工商管理学院 工商管理类 文科 502 502 502
理科 527 518 522.5
经贸学院 经济学类 文科 516 516 516
理科 534 529 531.5
金融学院 金融学类 文科 539 539 539
理科 553 523 534
财税学院 财政学类 文科 504 504 504
理科 535 523 529
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 490 490 490
计算机科学与技术 理科 462 462 462
文法学院 法学(经济法) 文科 504 504 504
汉语言文学(财经文秘) 文科 503 503 503
黑龙江省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 574 563 568.5
理科 606 597 602.7
财务管理 文科 539 539 539
理科 558 553 555.5
资产评估 文科 540 540 540
理科 567 567 567
审计学 文科 549 549 549
理科 569 569 569
审计学(信息系统审计) 理科 547 547 547
工商管理学院 工商管理类 文科 541 541 541
理科 547 547 547
经贸学院 经济学类 文科 552 552 552
理科 558 555 556.5
金融学院 金融学类 文科 560 560 560
理科 574 560 567.7
财税学院 财政学类 文科 552 552 552
理科 548 548 548
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 547 547 547
应用统计学 理科 544 544 544
文法学院 法学(经济法) 文科 533 533 533
汉语言文学(财经文秘) 文科 539 539 539
江苏省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 354 334 344
理科 359 350 353.3
财务管理 文科 332 330 331.3
理科 349 340 343.8
资产评估 文科 336 329 331.7
理科 340 316 329
审计学 文科 332 331 331.5
理科 348 347 347.3
审计学(信息系统审计) 理科 338 312 328
工商管理学院 工商管理类 文科 329 325 326.7
理科 343 329 335.7
经贸学院 经济学类 文科 335 328 330.3
理科 350 336 341.8
金融学院 金融学类 文科 331 328 329.6
理科 343 322 334
财税学院 财政学类 文科 333 330 331.5
理科 371 324 338.6
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 337 312 324
计算机科学与技术 理科 337 312 321.7
应用统计学 理科 343 338 341.3
数学与应用数学 理科 339 337 338
外语学院 商务英语 文科 329 325 326.3
理科 339 339 339
文法学院 法学(经济法) 文科 328 327 327.3
理科 314 314 314
社会工作 文科 327 327 327
理科 335 335 335
汉语言文学(财经文秘) 文科 328 327 327.5
浙江省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 589 581 585.1
理科 608 579 589.7
财务管理 文科 580 578 579
理科 579 575 576.8
资产评估 文科 578 576 577
理科 574 569 571.3
审计学 文科 586 582 584
理科 578 577 577.7
审计学(信息系统审计) 理科 575 568 570.8
工商管理学院 工商管理类 文科 575 574 574.2
理科 571 568 569.1
经贸学院 经济学类 文科 579 574 575.5
理科 574 568 570.2
金融学院 金融学类 文科 579 576 577.4
理科 583 570 573.8
财税学院 财政学类 文科 576 575 575.3
理科 574 569 570.1
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 571 567 568.7
计算机科学与技术 理科 568 568 568
应用统计学 理科 569 567 567.7
数学与应用数学 理科 568 567 567.3
外语学院 商务英语 文科 575 574 574.3
理科 570 570 570
文法学院 法学(经济法) 文科 574 574 574
理科 572 569 570.5
社会工作 文科 574 574 574
理科 568 568 568
汉语言文学(财经文秘) 文科 574 574 574
           
安徽省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 589 578 585.5
理科 565 543 556.6
财务管理 文科 586 583 584.3
理科 566 552 554.9
资产评估 文科 593 584 587.3
理科 554 550 551.8
审计学 文科 586 585 585.7
理科 561 557 558.8
审计学(信息系统审计) 理科 555 550 551.9
工商管理学院 工商管理类 文科 558 545 549.1
理科 509 491 495.6
经贸学院 经济学类 文科 559 549 551.9
理科 535 500 508.8
金融学院 金融学类 文科 568 551 556.2
理科 527 500 509
财税学院 财政学类 文科 562 547 551.9
理科 514 499 503.2
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 471 465 468.3
计算机科学与技术 理科 516 477 492.7
应用统计学 理科 504 472 490.3
数学与应用数学 理科 478 471 474.7
外语学院 商务英语 文科 546 546 546
理科 481 481 481
文法学院 法学(经济法) 文科 549 546 546.8
理科 499 468 485
社会工作 文科 545 545 545
理科 488 488 488
汉语言文学(财经文秘) 文科 546 544 544.7
福建省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 587 565 572.3
理科 600 591 595.5
财务管理 文科 543 542 542.5
理科 551 542 548
资产评估 文科 544 544 544
理科 536 536 536
审计学 文科 548 548 548
理科 571 554 562.5
审计学(信息系统审计) 理科 551 540 546.7
工商管理学院 工商管理类 文科 538 537 537.5
理科 557 530 539.3
经贸学院 经济学类 文科 539 539 539
理科 537 530 534
金融学院 金融学类 文科 543 539 541.7
理科 589 530 549.7
财税学院 财政学类 文科 538 536 537
理科 532 530 530.5
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 527 527 527
计算机科学与技术 理科 526 526 526
应用统计学 理科 527 525 526
数学与应用数学 理科 527 527 527
外语学院 商务英语 文科 538 535 537
理科 524 524 524
文法学院 法学(经济法) 文科 536 535 535.3
理科 528 527 527.5
社会工作 理科 525 525 525
汉语言文学(财经文秘) 文科 535 534 534.5
江西省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 595 574 581.3
理科 579 567 573
财务管理 文科 543 541 542
理科 561 529 538.8
资产评估 文科 545 545 545
理科 539 536 537.5
审计学 文科 546 546 546
理科 538 535 536
审计学(信息系统审计) 理科 528 525 526.5
工商管理学院 工商管理类 文科 538 535 536.5
理科 540 526 533
经贸学院 经济学类 文科 547 547 547
理科 537 533 534.7
金融学院 金融学类 文科 572 569 570.5
理科 567 565 566.3
财税学院 财政学类 文科 555 544 548.3
理科 529 525 526.5
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 524 520 522
计算机科学与技术 理科 526 525 525.5
应用统计学 理科 542 518 530
数学与应用数学 理科 525 521 523
外语学院 商务英语 文科 537 529 531.7
理科 518 518 518
文法学院 法学(经济法) 文科 534 528 531
理科 530 522 526
社会工作 文科 534 534 534
理科 524 524 524
汉语言文学(财经文秘) 文科 533 530 531
山东省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 611 608 609
理科 615 605 607.7
财务管理 文科 605 598 601.7
理科 610 596 600
资产评估 文科 601 601 601
理科 599 598 598.5
审计学 文科 607 603 605
理科 606 602 603.7
审计学(信息系统审计) 理科 601 598 599.3
工商管理学院 工商管理类 文科 598 595 596.5
理科 597 597 597
经贸学院 经济学类 文科 597 597 597
理科 600 599 599.3
金融学院 金融学类 文科 606 604 605
理科 604 598 600.7
财税学院 财政学类 文科 598 596 597.3
理科 607 596 600.8
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 596 596 596
计算机科学与技术 理科 596 595 595.5
应用统计学 理科 601 599 600
数学与应用数学 理科 595 595 595
外语学院 商务英语 文科 597 593 595.3
理科 595 595 595
文法学院 法学(经济法) 文科 595 593 593.8
理科 595 595 595
社会工作 文科 593 593 593
理科 595 595 595
汉语言文学(财经文秘) 文科 594 593 593.5
河南省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 561 550 554
理科 551 543 545.7
财务管理 文科 547 547 547
理科 543 539 540.3
资产评估 文科 547 546 546.5
理科 539 538 538.3
审计学 文科 550 548 549
理科 548 541 543.3
审计学(信息系统审计) 理科 540 537 538
工商管理学院 工商管理类 文科 526 525 525.4
理科 535 515 519.2
经贸学院 经济学类 文科 532 527 530.5
理科 535 521 526.4
金融学院 金融学类 文科 538 527 530.7
理科 541 516 521.4
财税学院 财政学类 文科 531 524 526.6
理科 516 514 515
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 515 514 514.5
计算机科学与技术 理科 515 514 514.5
应用统计学 理科 515 514 514.3
数学与应用数学 理科 516 515 515.5
外语学院 商务英语 文科 530 525 527
理科 515 515 515
文法学院 法学(经济法) 文科 524 524 524
理科 518 515 516.5
社会工作 文科 524 524 524
理科 514 513 513.5
汉语言文学(财经文秘) 文科 524 524 524
湖北省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 547 546 546.5
理科 553 537 543.7
财务管理 文科 546 546 546
理科 535 531 533
审计学 文科 535 535 535
理科 531 531 531
工商管理学院 工商管理类 文科 535 535 535
理科 534 534 534
经贸学院 经济学类 文科 546 546 546
理科 544 532 538
金融学院 金融学类 文科 537 537 537
理科 538 536 537
财税学院 财政学类 文科 534 520 527
理科 530 528 529
数学与信息学院 应用统计学 理科 525 525 525
数学与应用数学 理科 526 526 526
外语学院 商务英语 文科 534 534 534
理科 528 528 528
文法学院 法学(经济法) 文科 531 531 531
理科 527 527 527
汉语言文学(财经文秘) 文科 528 528 528
湖南省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 581 572 577.3
理科 531 519 523.5
财务管理 文科 570 570 570
理科 509 505 506.3
审计学 文科 568 568 568
理科 501 501 501
工商管理学院 工商管理类 文科 566 566 566
理科 498 498 498
经贸学院 经济学类 文科 567 564 565.5
理科 519 498 504.5
金融学院 金融学类 文科 573 568 570.5
理科 506 497 500.3
财税学院 财政学类 文科 566 564 565
理科 498 496 496.8
数学与信息学院 计算机科学与技术 理科 496 496 496
数学与应用数学 理科 509 509 509
外语学院 商务英语 文科 567 564 565.5
文法学院 法学(经济法) 文科 565 565 565
理科 499 499 499
汉语言文学(财经文秘) 文科 564 564 564
广东省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 605 593 600
理科 588 570 576.5
财务管理 文科 586 585 585.5
理科 568 565 566.5
资产评估 文科 589 589 589
理科 563 563 563
审计学 文科 588 588 588
理科 564 564 564
工商管理学院 工商管理类 文科 587 587 587
理科 561 558 560
经贸学院 经济学类 文科 594 590 592
理科 565 560 562.5
金融学院 金融学类 文科 593 590 591.5
理科 567 563 564.8
财税学院 财政学类 文科 588 587 587.5
理科 558 539 551
数学与信息学院 应用统计学 理科 542 542 542
数学与应用数学 理科 570 566 568
外语学院 商务英语 文科 584 584 584
理科 559 559 559
文法学院 法学(经济法) 文科 584 584 584
理科 556 556 556
社会工作 文科 583 583 583
理科 542 542 542
汉语言文学(财经文秘) 文科 583 583 583
广西壮族自治区各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 589 579 584
理科 556 546 550.8
财务管理 文科 539 539 539
理科 540 529 534.5
资产评估 文科 468 468 468
理科 521 521 521
审计学 文科 564 564 564
理科 547 532 539.5
审计学(信息系统审计) 理科 530 474 518.3
工商管理学院 工商管理类 文科 554 478 514.7
理科 526 470 506.8
经贸学院 经济学类 文科 562 547 554.5
理科 520 494 507.3
金融学院 金融学类 文科 575 541 558
理科 535 531 533.3
财税学院 财政学类 文科 558 535 547.8
理科 518 486 503.5
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 507 507 507
计算机科学与技术 理科 461 461 461
应用统计学 理科 481 481 481
外语学院 商务英语 文科 526 474 500
文法学院 法学(经济法) 文科 554 549 551.5
理科 530 530 530
社会工作 理科 463 463 463
汉语言文学(财经文秘) 文科 549 475 512
重庆市各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 579 573 576
理科 577 530 551.5
财务管理 文科 561 561 561
理科 517 516 516.5
工商管理学院 工商管理类 文科 559 547 553
理科 515 512 513.5
经贸学院 经济学类 文科 562 546 554
理科 527 519 523
金融学院 金融学类 文科 559 559 559
理科 519 515 517
财税学院 财政学类 文科 565 557 561
理科 508 502 504.3
数学与信息学院 应用统计学 理科 497 497 497
数学与应用数学 理科 494 494 494
四川省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 599 587 591.3
理科 599 578 585.4
财务管理 文科 586 586 586
理科 573 572 572.3
资产评估 文科 578 578 578
理科 572 572 572
审计学 文科 583 583 583
理科 577 577 577
审计学(信息系统审计) 理科 569 569 569
工商管理学院 工商管理类 文科 574 572 573
理科 575 571 572.7
经贸学院 经济学类 文科 585 578 581.5
理科 580 568 572
金融学院 金融学类 文科 588 588 588
理科 576 573 574.7
财税学院 财政学类 文科 575 572 573.5
理科 570 569 569.7
数学与信息学院 计算机科学与技术 理科 567 567 567
应用统计学 理科 567 567 567
数学与应用数学 理科 568 568 568
外语学院 商务英语 文科 573 573 573
理科 569 569 569
文法学院 法学(经济法) 文科 572 572 572
理科 567 567 567
汉语言文学(财经文秘) 文科 577 572 574.5
贵州省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 594 586 588.2
理科 568 538 555.3
财务管理 文科 580 580 580
理科 534 524 528
资产评估 文科 581 581 581
理科 536 523 530.3
审计学 文科 585 577 581
理科 547 535 541
审计学(信息系统审计) 理科 526 522 523
工商管理学院 工商管理类 文科 525 497 511
理科 474 451 463.3
经贸学院 经济学类 文科 574 572 573
理科 528 512 517.6
金融学院 金融学类 文科 586 576 580
理科 534 517 525.1
财税学院 财政学类 文科 584 576 578.8
理科 527 512 516.7
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 451 439 445
计算机科学与技术 理科 421 360 390.5
应用统计学 理科 448 426 437
数学与应用数学 理科 434 433 433.5
文法学院 法学(经济法) 文科 489 469 479
理科 530 476 503
社会工作 文科 521 521 521
理科 397 389 393
汉语言文学(财经文秘) 文科 522 495 508.5
云南省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 565 564 564.5
理科 571 555 563
资产评估 文科 496 496 496
理科 527 527 527
审计学 文科 540 540 540
理科 548 548 548
审计学(信息系统审计) 理科 527 527 527
工商管理学院 工商管理类 文科 569 490 523.3
理科 575 518 539.3
经贸学院 经济学类 文科 541 541 541
理科 537 536 536.5
金融学院 金融学类 文科 544 531 537.5
理科 552 545 549
财税学院 财政学类 文科 546 504 525
理科 527 522 524.8
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 518 518 518
计算机科学与技术 理科 492 492 492
应用统计学 理科 524 524 524
数学与应用数学 理科 517 517 517
文法学院 法学(经济法) 文科 511 511 511
理科 519 519 519
汉语言文学(财经文秘) 文科 490 490 490
陕西省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 556 556 556
理科 552 552 552
财务管理 文科 540 540 540
理科 502 494 498
经贸学院 经济学类 文科 544 544 544
理科 490 490 490
金融学院 金融学类 文科 554 554 554
理科 507 499 502.7
财税学院 财政学类 文科 540 540 540
理科 500 500 500
数学与信息学院 应用统计学 理科 491 491 491
文法学院 法学(经济法) 文科 539 539 539
甘肃省各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 548 531 537
理科 536 513 521.4
财务管理 文科 578 578 578
理科 564 522 541.7
资产评估 文科 542 542 542
理科 517 510 513.5
审计学 文科 527 524 525.5
理科 522 501 509
审计学(信息系统审计) 理科 503 494 499.3
工商管理学院 工商管理类 文科 525 501 509
理科 575 437 488.9
经贸学院 经济学类 文科 551 549 550.3
理科 563 511 533.3
金融学院 金融学类 文科 565 552 560
理科 585 532 551.2
财税学院 财政学类 文科 538 523 530.5
理科 516 482 597
数学与信息学院 信息管理与信息系统 理科 509 472 490.5
计算机科学与技术 理科 463 449 456
应用统计学 理科 510 491 500.5
数学与应用数学 理科 504 479 491.5
外语学院 商务英语 文科 516 476 496
文法学院 法学(经济法) 文科 506 497 501.5
理科 515 453 484
社会工作 文科 499 499 499
理科 469 469 469
汉语言文学(财经文秘) 文科 501 488 494.5
宁夏回族自治区各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 541 524 531.4
理科 538 499 512.3
财务管理 文科 520 518 519
理科 494 492 493
资产评估 文科 526 517 521.5
理科 506 492 499.3
审计学 文科 544 521 532.5
理科 499 499 499
审计学(信息系统审计) 理科 497 492 495
新疆维吾尔族自治区各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 会计学 文科 497 490 493.5
理科 537 507 522
财务管理 文科 463 463 463
理科 492 458 479.7
经贸学院 经济学类 文科 446 446 446
理科 496 496 496
           
新疆维吾尔族自治区(定向)各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
会计与财务学院 财务管理 文科 451 437 444
资产评估 文科 433 433 433
理科 420 420 420
工商管理学院 工商管理类 文科 449 449 449
理科 430 430 430
金融学院 金融学类 文科 432 432 432
理科 426 426 426
港澳台地区各专业录取分数
学院 专业 科类 最高分 最低分 平均分
工商管理学院 工商管理类 理科 411 411 411
经贸学院 经济学类 理科 576 576 576
文法学院 法学(经济法) 文科 383 366 374.5
理科 318 318 318
社会工作 文科 398 301 351
理科 337 337 337

若文章有实用价值,请分享给小伙伴儿们,右边栏走起!

games.28365365.com立信国际课程班2015年招生进行中...

注册会计师考试CPA培训 专升本、高起点学历持续招生中...

本文固定链接: http://www.cnyxtx.com/83.html | games.28365365.com

访客头像
该日志由 games.28365365.com 于2014年07月29日发表在 立信会计本科 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
原创文章转载请注明: games.28365365.com2013年各省市各专业录取分数线 | games.28365365.com
关键字:立信会计学院(471)本科分数线(2)专业分数线(1)
无觅关联推荐,快速提升流量